Requires 15 Eintracht Frankfurt Mens or Womens players to complete. The cheapest lineup to grade D costs 5,250 coins today and pays 0 Gallery Tokens.
Console prices as of 29 October 2026, 20:25 UTC, for a collection that starts empty. 56 cards count towards this set, 55 with a market price.
| Grade | Score required | Reward | Tokens by this grade | Cheapest lineup today |
|---|---|---|---|---|
| D | 10 | Eintracht Frankfurt Badge | 0 | 5,250 coins, score 794 |
| C | 9,000 | Eintracht Frankfurt Kit | 0 | not reached with the cards priced |
| B | 40,000 | 30 Gallery Tokens | 30 | not reached with the cards priced |
| A | 80,000 | 50 Gallery Tokens | 80 | not reached with the cards priced |
| S | 150,000 | 75 Gallery Tokens | 155 | not reached with the cards priced |
15 cards for 5,250 coins. Score 794: 685 from the cards and 109 from bonus tags, against 10 required.
Bronze +40% All out Attack +3% Hands Only +3% Midfield Control +3% Different Nation +1% Same Club +1% Same League +1% Same Nation +1%
| Card | Rating | Version | Item score | Price |
|---|---|---|---|---|
| Ayoube Amaimouni | 72 | Rare | 35 | 650 |
| Amil Šiljević | 60 | Rare | 20 | 200 |
| Julian Etse | 59 | Rare | 20 | 200 |
| Janne Krumme | 58 | Rare | 20 | 200 |
| Malik Pimpong | 64 | Rare | 20 | 200 |
| Elâ Demirbaş | 57 | Rare | 20 | 200 |
| Tessa Zimmermann | 59 | Rare | 20 | 200 |
| Mina Matijević | 62 | Rare | 20 | 200 |
| Jens Grahl | 63 | Rare | 20 | 200 |
| Timmy Chandler | 63 | Rare | 20 | 200 |
| Vivienne Lia | 59 | Rare | 20 | 200 |
| Amanda Ilestedt | 81 | Rare | 280 | 650 |
| Ansgar Knauff | 76 | Rare | 100 | 650 |
| Younes Ebnoutalib | 70 | Rare | 35 | 650 |
| Love Arrhov | 65 | Rare | 35 | 650 |
56 cards count towards the Eintracht Frankfurt set, 55 of them with a market price today.
| Card | Rating | Version | Positions | Item score | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| Erëleta Memeti | 84 | Team of the week (holographic) | CDM CM LM LW RM RW | 1,556 | 33,000 |
| Erëleta Memeti | 84 | Team of the week | CDM CM LM LW RM RW | 1,038 | 17,000 |
| Laura Freigang | 84 | Rare | CAM ST | 830 | 1,200 |
| Sara Doorsoun | 82 | Rare | CB | 340 | 800 |
| Jonathan Burkardt | 82 | Rare | ST | 340 | 700 |
| Erëleta Memeti | 82 | Rare | CDM CM LM LW RM RW | 340 | 800 |
| Robin Koch | 82 | Squad Foundations | CB | 340 | — |
| Amanda Ilestedt | 81 | Rare | CB | 280 | 650 |
| Ritsu Doan | 80 | Rare | CAM CM RB RM | 180 | 700 |
| Nina Lührßen | 80 | Rare | LB LM | 180 | 950 |
| Robin Koch | 79 | Rare | CB | 160 | 850 |
| Noah Atubolu | 79 | Rare | GK | 160 | 750 |
| Larissa Mühlhaus | 78 | Rare | CAM ST | 140 | 900 |
| Paulina Krumbiegel | 78 | Rare | RB RM | 140 | 750 |
| Raphael Onyedika | 78 | Rare | CDM CM | 140 | 750 |
| Can Uzun | 78 | Rare | CAM CM ST | 140 | 750 |
| Mario Götze | 77 | Rare | CAM CM RM RW | 120 | 800 |
| Sophia Winkler | 77 | Rare | GK | 120 | 750 |
| Danique Tolhoek | 77 | Rare | ST | 120 | 950 |
| Ansgar Knauff | 76 | Rare | CAM CM LM LW RM RW | 100 | 650 |
| Hanna Bennison | 76 | Rare | CAM CM | 100 | 850 |
| Rebecka Blomqvist | 76 | Rare | CAM RM RW ST | 100 | 900 |
| Farès Chaïbi | 76 | Rare | CAM CDM CM LM LW | 100 | 1,200 |
| Lilian Brassier | 76 | Rare | CB | 100 | 1,100 |
| Lina Altenburg | 75 | Rare | GK | 90 | 950 |
| Hayley Raso | 75 | Rare | RB RM RW | 90 | 750 |
| Pia-Sophie Wolter | 75 | Rare | RB RM | 90 | 1,200 |
| Keita Kosugi | 69 | Rare | LB LM | 35 | 700 |
| Younes Ebnoutalib | 70 | Rare | LM ST | 35 | 650 |
| Love Arrhov | 65 | Rare | CAM CM LM LW | 35 | 650 |
| Ayoube Amaimouni | 72 | Rare | RM RW | 35 | 650 |
| Noemi Ivelj | 71 | Rare | CB CDM | 35 | 650 |
| Nnamdi Collins | 74 | Rare | CB RB RM | 35 | 1,300 |
| Jessic Ngankam | 68 | Rare | ST | 35 | 650 |
| Jarne Teulings | 72 | Rare | CAM CM LM LW | 35 | 650 |
| Jamilla Rankin | 70 | Rare | CB CDM LB | 35 | 650 |
| Dilara Açıkgöz | 69 | Rare | LB | 35 | 750 |
| Ainhoa Alguacil | 71 | Rare | CAM CDM CM | 35 | 650 |
| Sofie Lundgaard | 67 | Rare | CDM CM | 35 | 650 |
| Marthine Østenstad | 73 | Rare | CB | 35 | 650 |
| Oscar Højlund | 74 | Rare | CDM CM | 35 | 650 |
| Kauã Santos | 71 | Rare | GK | 35 | 650 |
| Elias Baum | 71 | Rare | RB RM | 35 | 850 |
| Noël Aséko | 72 | Rare | CAM CDM CM RM RW | 35 | 650 |
| Amil Šiljević | 60 | Rare | GK | 20 | 200 |
| Otávio | 63 | Rare | CB CDM LB | 20 | 650 |
| Julian Etse | 59 | Rare | CB | 20 | 200 |
| Janne Krumme | 58 | Rare | GK | 20 | 200 |
| Jeremiaha Maluze | 64 | Rare | CB CDM | 20 | 1,000 |
| Malik Pimpong | 64 | Rare | LM LW RM ST | 20 | 200 |
| Elâ Demirbaş | 57 | Rare | CDM CM | 20 | 200 |
| Tessa Zimmermann | 59 | Rare | CAM CM | 20 | 200 |
| Mina Matijević | 62 | Rare | CB | 20 | 200 |
| Jens Grahl | 63 | Rare | GK | 20 | 200 |
| Timmy Chandler | 63 | Rare | RB RM | 20 | 200 |
| Vivienne Lia | 59 | Rare | ST | 20 | 200 |
Requires 15 Eintracht Frankfurt Mens or Womens players to complete. It takes 15 cards to complete, and the set only grades once it's full. 56 cards are eligible.
From an empty collection, the cheapest lineup that reaches grade D costs 5,250 coins at today's console prices: the cards listed above. Prices move through the day, and any of these cards you already hold comes off the bill.
155 in all, across its grades: D 0, C 0, B 30, A 50, S 75. Rewards are cumulative, so jumping straight to a higher grade pays every lower grade's reward too.
The Gallery solver reads which of these cards you've collected, grades the set as the game does, and buys only what's missing.
Bayer 04 Leverkusen Borussia Dortmund Borussia Mönchengladbach FC Augsburg FC Bayern München FC Köln 1. FC Nürnberg FC Union Berlin FSV Mainz 05 Hamburger SV RB Leipzig SC Freiburg SC Paderborn 07 Schalke 04 SV Elversberg TSG Hoffenheim VfB Stuttgart VfL Wolfsburg Werder Bremen